<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: calmaria e tempestade</title>
	<atom:link href="http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/</link>
	<description>Uma brasileira em Austin, Texas, EUA.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:38:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: alexandre</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-26996</link>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 21:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-26996</guid>
		<description>bela foto.
estive pela primeira vez em seattle por volta de maio de 2006. estive trabalhando num documentário sobre aviação para a globonews.
uma cidade dessas é um lugar perfeito para morar. me senti bem por aí.
apesar da correria e só conhecendo muito o centro da cidade deu pra ter noção do lugar. do alto do hotel dava pra ver o mercado e as barcas.
ah, esquiei pela primeira vez aí. morando no Rio e com 40 graus de calor eu não costumo ver muita neve.
queria puxar umas fotos suas da cidade pro meu recém-criado blog. posso ?

abs
alex
http://alfin3te.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bela foto.<br />
estive pela primeira vez em seattle por volta de maio de 2006. estive trabalhando num documentário sobre aviação para a globonews.<br />
uma cidade dessas é um lugar perfeito para morar. me senti bem por aí.<br />
apesar da correria e só conhecendo muito o centro da cidade deu pra ter noção do lugar. do alto do hotel dava pra ver o mercado e as barcas.<br />
ah, esquiei pela primeira vez aí. morando no Rio e com 40 graus de calor eu não costumo ver muita neve.<br />
queria puxar umas fotos suas da cidade pro meu recém-criado blog. posso ?</p>
<p>abs<br />
alex<br />
<a href="http://alfin3te.blogspot.com" rel="nofollow">http://alfin3te.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: catatau</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25932</link>
		<dc:creator>catatau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 20:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25932</guid>
		<description>interessante... poderia ser algum tipo de barragem, talvez...

mas é um belo lugar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante&#8230; poderia ser algum tipo de barragem, talvez&#8230;</p>
<p>mas é um belo lugar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Natalia (Seattle)</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25861</link>
		<dc:creator>Natalia (Seattle)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25861</guid>
		<description>Verdade... Mas quando o vento sopra muito forte, o lado que fica em geral calmo se agita. Mas em menor grau do que o lado oposto. 

Isso me mata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdade&#8230; Mas quando o vento sopra muito forte, o lado que fica em geral calmo se agita. Mas em menor grau do que o lado oposto. </p>
<p>Isso me mata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciana Misura</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25847</link>
		<dc:creator>Luciana Misura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 19:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25847</guid>
		<description>Natalia, e essa mesma. Hoje as ondas estavam mais fortes ainda, vinha agua por cima da mureta, o vento soprando os respingos nos carros e tudo. E o outro lado nada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natalia, e essa mesma. Hoje as ondas estavam mais fortes ainda, vinha agua por cima da mureta, o vento soprando os respingos nos carros e tudo. E o outro lado nada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Natalia (Seattle)</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25835</link>
		<dc:creator>Natalia (Seattle)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 00:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/2006/12/12/calmaria-e-tempestade/#comment-25835</guid>
		<description>Mas esse eh o sentido Seattle-Eastside, ne? Esse fenomeno me intriga, e eu nunca me lembro de ver como a agua se comunica do lado agitado para o lado calmo. Eu acho que a ponte foi construida de forma a evitar a ressonancia das ondas, o que provavelmente eh feito impedindo que as ondas se propaguem do lado agitado para o lado calmo. Ou entao eh a forma do proprio canal que nao deixa as ondas se propagarem, ja que o lado mais calmo tambem eh o lado afilado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas esse eh o sentido Seattle-Eastside, ne? Esse fenomeno me intriga, e eu nunca me lembro de ver como a agua se comunica do lado agitado para o lado calmo. Eu acho que a ponte foi construida de forma a evitar a ressonancia das ondas, o que provavelmente eh feito impedindo que as ondas se propaguem do lado agitado para o lado calmo. Ou entao eh a forma do proprio canal que nao deixa as ondas se propagarem, ja que o lado mais calmo tambem eh o lado afilado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
