<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Temperaturas de cidades nos EUA e no mundo</title>
	<atom:link href="http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/</link>
	<description>Uma brasileira em Austin, Texas, EUA.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Luciana Misura</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/comment-page-1/#comment-222256</link>
		<dc:creator>Luciana Misura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/?p=3282#comment-222256</guid>
		<description>Gente, vocês estão fazendo tempestade em copo d&#039;água. Eu recebo no mínimo um email desses por mês, por isso coloquei a informação aqui, pro pessoal quando cair no blog pelo Google achar logo esse post explicando como faz. Assim não preciso responder cada email. E isso é muito comum, muita gente não sabe que nos sites de previsão do tempo tem dados históricos de temperatura. Tem sempre os preguiçosos, mas tem gente que não sabe mesmo onde encontrar esse tipo de informação - muitos caíram no blog por acaso procurando dicas de alguma cidade que já visitei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gente, vocês estão fazendo tempestade em copo d&#8217;água. Eu recebo no mínimo um email desses por mês, por isso coloquei a informação aqui, pro pessoal quando cair no blog pelo Google achar logo esse post explicando como faz. Assim não preciso responder cada email. E isso é muito comum, muita gente não sabe que nos sites de previsão do tempo tem dados históricos de temperatura. Tem sempre os preguiçosos, mas tem gente que não sabe mesmo onde encontrar esse tipo de informação &#8211; muitos caíram no blog por acaso procurando dicas de alguma cidade que já visitei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valeria</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/comment-page-1/#comment-222224</link>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/?p=3282#comment-222224</guid>
		<description>Concordo inteiramente com a Glaucia, é mais do que óbvio de que quem chegou até aqui sabe buscar sobre esse  e outros assuntos na net, seria &quot;ingenuidade&quot;(ou burrice mesmo) achar que não.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo inteiramente com a Glaucia, é mais do que óbvio de que quem chegou até aqui sabe buscar sobre esse  e outros assuntos na net, seria &#8220;ingenuidade&#8221;(ou burrice mesmo) achar que não.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Glaucia</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/comment-page-1/#comment-222223</link>
		<dc:creator>Glaucia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/?p=3282#comment-222223</guid>
		<description>Ola Luciana, creio que essas pessoas alem de saber do tempo, queiram dizer um ola ...nao pega pesado nao....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Luciana, creio que essas pessoas alem de saber do tempo, queiram dizer um ola &#8230;nao pega pesado nao&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Be</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/comment-page-1/#comment-222202</link>
		<dc:creator>Be</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/?p=3282#comment-222202</guid>
		<description>Concordo com o Mauro.  Eu acho que você tem uma paciência enorme.  Incrível como as pessoas são preguiçosas.  Esse povo quer tudo mastigado e digerido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Mauro.  Eu acho que você tem uma paciência enorme.  Incrível como as pessoas são preguiçosas.  Esse povo quer tudo mastigado e digerido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/comment-page-1/#comment-222191</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/?p=3282#comment-222191</guid>
		<description>O impressionante é que as pessoas são capazes o suficiente para navegar na internet, achar o seu site e deixar comentários, mas não conseguem encontrar o weather.com... FAIL total.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O impressionante é que as pessoas são capazes o suficiente para navegar na internet, achar o seu site e deixar comentários, mas não conseguem encontrar o weather.com&#8230; FAIL total.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cido</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/comment-page-1/#comment-222184</link>
		<dc:creator>Cido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/?p=3282#comment-222184</guid>
		<description>Eu já gosto do Obama Weather... hihihi http://obama-weather.com/Obama/m/DAXX0009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já gosto do Obama Weather&#8230; hihihi <a href="http://obama-weather.com/Obama/m/DAXX0009" rel="nofollow">http://obama-weather.com/Obama/m/DAXX0009</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sílvia Franco</title>
		<link>http://luciana.misura.org/2010/01/29/temperaturas-de-cidades-nos-eua-e-no-mundo/comment-page-1/#comment-222182</link>
		<dc:creator>Sílvia Franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luciana.misura.org/?p=3282#comment-222182</guid>
		<description>Oi Luciana, eu também faço uso do Weather.com. Foi muito bom vc dar essa informação para quem não conhecia. Aliás, resolvi ver a temperatura de Austin...nossa está bem frio e nublado.  Aqui em Campinas- SP,  como tem chovido muito a temperatura hoje, está ótima...23º. Suas informações são sempre muito úteis e agradecemos por isso. Bjs, Sílvia Franco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Luciana, eu também faço uso do Weather.com. Foi muito bom vc dar essa informação para quem não conhecia. Aliás, resolvi ver a temperatura de Austin&#8230;nossa está bem frio e nublado.  Aqui em Campinas- SP,  como tem chovido muito a temperatura hoje, está ótima&#8230;23º. Suas informações são sempre muito úteis e agradecemos por isso. Bjs, Sílvia Franco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

